Ley 43/06, de 28 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo
PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPLEO ( Bonificaciones empresariales a la contratación laboral) | ||||||
| Colectivos | Descripción | Cuantía anual (en euros) | Duración | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
BONIFICACIONES A LA COTIZACIÓN INDEFINIDA | ||||||
Mujeres | Desempleadas | 850 | 4 años | |||
Víctimas de violencia de género | 1.500 | 4 años | ||||
| Contratadas en los 24 meses siguientes al parto | 1.200 | 4 años | ||||
| Contratadas después de 5 años de inactividad laboral, si, anteriormente a su retirada, han trabajado, al menos, 3 años | 1.200 | 4 años | ||||
| Mayores de 45 años | 1.200 | Toda la vigencia del contrato | ||||
| Trabajadores desempleados con cargas familiares | 1.500 | 2 años | ||||
| Jóvenes | De 16 a 30 años | 800 | 4 años | |||
| Otros colectivos y situaciones especiales | Parados de al menos 6 meses y trabajadores en situación de exclusión social (salvo por empresas de inserción) | 600 | 4 años | |||
| Personas con discapacidad | Mujeres con discapacidad | Personas mayores de 45 años con discapacidad | Toda la vigencia del contrato | |||
| En general | 4.500 | 5.350 | 5.700 | |||
| En caso de discapacidad severa | 5.100 | 5.950 | 6.300 | |||
| Conversiones en indefinidos de contratos formativos, de relevo y sustitución por jubilación | 500 | 4 años | ||||
BONIFICACIONES EN SUPUESTOS EXCEPCIONALES DE CONTRATACIÓN TEMPORAL | ||||||
| Personas con discapacidad contratadas mediante el contrato temporal de fomento del empleo | Varones menores de 45 años | Varones mayores de 45 años | Mujeres menores de 45 años | Mujeres mayores de 45 años | Duración | |
| En general | 3.500 | 4.100 | 4.100 | 4.700 | Toda la vigencia del contrato | |
| En caso de discapacidad severa | 4.100 | 4.700 | 4.700 | 5.300 | Toda la vigencia del contrato | |
| Víctimas de violencia de género o doméstica | 600 | Toda la vigencia del contrato | ||||
| Personas en situación de exclusión social (salvo por empresas de inserción) | 500 | Toda la vigencia del contrato | ||||
BONIFICACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO INDEFINIDO | ||||||
| Contratos de carácter indefinido de trabajadores de 60 o más años con una antigüedad en la empresa de 5 o más años | 50 por 100 de aportación empresarial por contingencias comunes salvo incapacidad temporal, incrementándose anualmente un 10 por 100 hasta el 100 por 100 | Toda la vigencia del contrato | ||||
| Mujeres con contrato suspendido (indefinido o temporal que se transforme en indefinido) reincorporadas tras la maternidad | 1.200 | 4 años | ||||
BONIFICACIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO | ||||||
| Contratos indefinidos o temporales | 100 por 100 de las cuotas empresariales a la Seguridad Social, incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedad profesional y las cuotas de recaudación conjunta | Toda la vigencia del contrato | ||||
Categorías